著名的州立大学
优势
州立大学是由政府财政支持的,因此具有非常低的学费,每年学费平均为10,000美元〜20,000美元,每年住宿费8,000〜12,000美元。
申请条件
和私立学校的申请条件差不多,但大部分不要求SAT分数,甚至为外国学生免除SAT成绩。当然,如果是在美国高中读书的学生包括外国学生必须考SAT。
排名前51的州立大学名单
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 加州大学伯克利分校 |
| 2 | 弗吉尼亚大学 |
| 3 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 4 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 5 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 6 | 威廉玛丽学院 |
| 7 | 佐治亚理工学院 |
| 8 | 加州大学圣地亚哥分校 |
| 9 | 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 10 | 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 11 | 华盛顿大学 |
| 12 | 加州大学戴维斯分校 |
| 13 | 加州大学尔湾分校 |
| 14 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
| 15 | 宾州州立大学 |
| 16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 17 | 佛罗里达大学 |
| 18 | 马里兰大学 |
| 19 | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 |
| 20 | 佐治亚大学 |
| 21 | 匹兹堡大学 |
| 22 | 克莱姆森大学 |
| 23 | 明尼苏达大学双城校区 |
| 24 | 罗格斯大学-新泽西州州立大学 |
| 25 | 德克萨斯农工大学 |
| 26 | 迈阿密大学 - 牛津分校 |
| 27 | 普渡大学 |
| 28 | 康涅狄格大学 |
| 29 | 爱荷华大学 |
| 30 | 印第安纳大学布卢明顿分校 |
| 31 | 密歇根州立大学 |
| 32 | 特拉华大学 |
| 33 | 弗吉尼亚理工大学 |
| 34 | 纽约州立大学宾厄姆顿分校 |
| 35 | 科罗拉多大学波德分校 |
| 36 | 科罗拉多矿业学院 |
| 37 | 北卡州立大学罗利分校 |
| 38 | 纽约州立大学环境和林业学院 |
| 39 | 阿拉巴马大学 |
| 40 | 爱荷华州立大学 |
| 41 | 加州大学河滨分校 |
| 42 | 堪萨斯大学 |
| 43 | 内布拉斯加大学林肯分校 |
| 44 | 佛蒙特大学 |
| 45 | 奥本大学 |
| 46 | 纽约州立大学石溪分校 |
| 47 | 亚利桑那大学 |
| 48 | 加州大学圣塔克鲁兹分校 |
| 49 | 密苏里大学哥伦比亚分校 |
| 50 | 佛罗里达州立大学 |
| 51 | 马萨诸塞州阿姆赫斯特分校 |
