Các Trường Đại Học Tư Danh Tiếng

Trình độ Sinh viên: SAT1, SAT2, TOEFL, GPA, tiểu luận, thư giới thiệu, khả năng lãnh đạo, hồ sơ làm tình nguyện viên, thể thao, tài năng đặc biệt, bảng thành tích, v.v.

Danh Sách Trường Đại Học Hàng Đầu

Xếp hạng Xếp hạng Trường (Tiểu bang)(*Công lập) Tổng điểm Phần trăm Sat/ACT(07) Tỷ lệ chấp thuận (07)
1 Đại học Harvard (MA) 100 1400-1590 9%
2 Đại học Princeton (NJ) 99 1390-1580 10%
3 Đại học Yale (CT) 98 1400-1590 10%
4 Học viện Công nghệ Massachusetts 94 1380-1560 12%
5 Đại học Stanford (CA) 94 1340-1550 10%
6 Viện Công nghệ California 93 1470-1580 17%
7 Đại học Pennsylvania 93 1330-1530 16%
8 Đại học Columbia (NY) 90 1360-1540 11%
9 Đại học Duke (NC) 90 1340-1540 23%
10 Đại học Chicago 90 1330-1530 35%
11 Đại học Dartmouth 89 1330-1550 15%
12 Đại học Tây Bắc (IL) 87 1350-1520 27%
13 Đại học Washington ở St Louis 87 1370-1530 17%
14 Đại học Cornell (NY) 86 1290-1500 21%
15 Đại học Johns Hopkins (MD) 85 1290-1500 24%
16 Đại học Brown (RI) 84 1330-1530 14%
17 Đại học Rice (TX) 80 1310-1530 25%
18 Đại học Emory (GA) 79 1300-1470 27%
19 Đại học Notre Dame (IN) 79 1300-1510 24%
20 Đại học Vanderbilt (TN) 79 1300-1480 33%
21 Đại học California-Berkeley * 77 1220-1470 23%
22 Đại học Carnegie Mellon (PA) 75 1290-1490 28%
23 Đại học Georgetown (DC) 74 1300-1490 21%
24 Đại học Virginia * 74 1200-1420 35%
25 Đại học California-Los Angeles* 73 1180-1430 24%
26 Đại học Michigan-Ann Arbor * 72 27-31 50%
27 Đại học Southern California 71 1270-1460 25%
28 Đại học Tufts (MA) 70 1340-1490 27%
29 Đại học Wake Forest (NC) 70 1240-1410 42%
30 Đại học North Carolina-Chapel Hill* 69 1210-1400 35%
31 Đại học Brandeis (MA) 67 1280-1460 34%
32 Cao đẳng William và Mary (VA) * 65 1250-1450 34%
33 Đại học New York 64 1240-1430 37%
34 Boston College 63 1240-1430 27%
35 Viện Công nghệ Georgia * 62 1240-1420 63%
36 Đại học Lehigh (PA) 62 1240-1390 32%
37 Đại học California-San Diago 62 1130-1360 43%
38 Đại học Rochester (NY) 62 1230-1420 41%
39 Đại học Wisconsin-Madison* 62 26-30 56%
40 Đại học Illinois-Urbana-Champaign* 61 26-31 71%
41 Đại học Case Western Reserve (OH) 59 1200-1410 75%
42 Học viện Rensselaer Polytechnic (NY) 59 1250-1420 49%
43 Đại học Washington * 59 1090-1320 65%
44 Đại học California-Davis * 58 1030-1290 59%
45 Đại học California-Irvine * 58 1070-1300 56%
46 Đại học California-Santa Barbara* 58 1070-1310 54%
47 Đại học Pennsylvania- Đại học Park* 57 1090-1300 51%
48 Đại học Texas-Austin 57 1110-1370 51%
49 Đại học Florida * 56 1140-1360 42%
50 Đại học Yeshiva (NY) 55 1110-1360 69%